| EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA A DIESEL | ||||
| DADOS DO EQUIPAMENTO - SERIE G | ||||
| GERAL | MODELO | FD50 Small | ||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 5000 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | ||
| CAPACIDADE DO TANQUE | L | 105 | ||
| DIREÇÃO | Hidraulica | |||
| TORRE | TIPOS DE TORRE | Duplex / Triplex | ||
| DUPLEX STD | ALTURA DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS | mm | 3000 | |
| ELEVAÇÃO LIVRE | mm | 160 | ||
| TRIPLEX STD | ALTURA DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS | mm | 4500 | |
| ELEVAÇÃO LIVRE | mm | 1010 | ||
| DIMENSÕES E PESO | COMPRIMENTO (SEM GARFOS) | mm | 3220 | |
| LARGURA | mm | 1480 | ||
| ALTURA (ATÉ A PROTEÇÃO SUPERIOR) | mm | 2320 | ||
| PESO OPERACIONAL | Kg | 6900 | ||
| GARFOS | COMPRIMENTO x LARGURA X EXPESSURA | mm | 1220 X 150 X 50 | |
| PNEUS | TIPO | Pneumático | ||
| PNEUS DIANTEIROS | 300-15 | |||
| PNEUS TRASEIROS | 7.00-12 | |||
| MOTOR | MODELO | YCD4J | ||
| POTÊNCIA NOMINAL | kw [hp] | 52 [69,7] | ||
| VELOCIDADE DE ROTAÇÃO | rpm | 2300 | ||
| CILINDROS | cc | 4 | ||
| TRANSMISSÃO | TIPO | Automática | ||
| MARCHAS FRENTE/RE | 2 / 1S | |||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.