| EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA ELÉTRICA - 4 RODAS | ||||||||||
| DADOS DO EQUIPAMENTO - SERIE A | ||||||||||
| GERAL | MODELO | CPD10-AC4 | CPD15-AC4 | CPD18-AC4 | CPD20-AC4 | CPD25-AC4 | CPD30-AC4 | CPD35-AC4 | ||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | ||||||||
| SISTEMA DE PROPULSÃO | Elétrica | |||||||||
| DIREÇÃO | Hidráulica | |||||||||
| TORRE | TIPOS DE TORRE | Duplex / Triplex | ||||||||
| DUPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 3000 | |||||||
| LIVRE | mm | 145 | 140 | 145 | ||||||
| TRIPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 4500 | |||||||
| LIVRE | mm | 1141 | 1050 | 979 | 1079 | |||||
| DIMENSÕES E PESO | COMPRIMENTO (SEM GARFOS) | mm | 2098 | 2342 | 2502 | 2582 | ||||
| LARGURA | mm | 1120 | 1138 | 1265 | 1302 | |||||
| ALTURA (ATÉ A PROTEÇÃO SUPERIOR) | mm | 2130 | 2155 | 2190 | ||||||
| PESO OPERACIONAL | Kg | 2940 | 3090 | 3700 | 4180 | 5050 | 5450 | |||
| GARFOS | COMP x LARG X EXP | mm | 920 x 100 x 35 | 1070 x 122 x 40 | 1070 x 125 x 45 | |||||
| PNEUS | TIPO | Pneumático | ||||||||
| PNEUS DIANTEIROS | 6.00-9 | 21x8-9 | 23x9-10 | 23x10-12 | ||||||
| PNEUS TRASEIROS | 5.00-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | |||||||
| BATERIA | VOLTAGEM | V/Ah | 48/420 | 48/630 | 80/500 | |||||
| VOLTAGEM DO CARREGADOR | V | 380 trifásico | ||||||||
| CONTROLADOR | MARCA | Curtis | ||||||||
| TIPO | AC/AC | |||||||||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.