| EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA ELÉTRICA - 4 RODAS | ||||||
| DADOS DO EQUIPAMENTO - SERIE G | ||||||
| GERAL | MODELO | CPD40-AC4 | CPD45-AC4 | CPD50-AC4 | ||
| COR | Vermelha | |||||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | ||||
| SISTEMA DE PROPULSÃO | Elétrica | |||||
| DIREÇÃO | Hidráulica | |||||
| TORRE | TIPOS DE TORRE | Duplex / Triplex | ||||
| DUPLEX STD | ALTURA DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS | mm | 3000 | |||
| ELEVAÇÃO LIVRE | mm | 150 | ||||
| TRIPLEX STD | ALTURA DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS | mm | 4500 | |||
| ELEVAÇÃO LIVRE | mm | 1018 | ||||
| DIMENSÕES E PESO | COMPRIMENTO (SEM GARFOS) | mm | 2927 | 2967 | ||
| LARGURA | mm | 1440 | 1470 | |||
| ALTURA (ATÉ A PROTEÇÃO SUPERIOR) | mm | 2310 | ||||
| PESO OPERACIONAL | Kg | 6700 | 6950 | 7220 | ||
| GARFOS | COMP x LARG X EXP | mm | 1070 x 150 x 50 | |||
| PNEUS | TIPO | Pneumático | ||||
| PNEUS DIANTEIROS | 250-15 | 28x12.5-15 | ||||
| PNEUS TRASEIROS | 23x10-12 | 23x10-12 | ||||
| BATERIA | VOLTAGEM | V/Ah | 80/700 | |||
| VOLTAGEM DO CARREGADOR | V | 220 monofasico / 380 trifásico | ||||
| CONTROLADOR | MARCA | Curtis | ||||
| TIPO | AC/AC | |||||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.