| PÁ CARREGADEIRA | |||
| DADOS DO EQUIPAMENTO - FL920II | |||
| GERAL | MODELO | FL920II | |
| PESO OPERACINAL | Kg | 6200 | |
| CAPACIDADE DA CONCHA | m³ | 1 | |
| CAPACIDADE DO TANQUE COMBUSTIVEL | L | 120 | |
| PNEUS | 16/70-20 | ||
| MOTOR | MODEO | Yuchai, YC4D80-T20 | |
| CILINDROS | cc | 4 | |
| POTÊNCIA | kw [hp] | 75 [100,5] | |
| TRANSMISSÃO | TIPO | Hidro-mecânica | |
| MARCHAS (frente/ré) | 2F / 2R | ||
| TRAÇÃO | 4X4 | ||
| DIREÇÃO E FREIOS | TIPO DE DIREÇÃO | Hidráulica | |
| FREIO DE SERVIÇO | Freio a disco, hidráulico a ar nas 4 rods | ||
| DIMENSÕES | COMPRIMENTO | mm | 5748 |
| LARGURA | mm | 2140 | |
| ALTURA | mm | 2920 | |
| ENTRE EIXOS | mm | 2260 | |
| ALTURA DE DESPEJO | mm | 2510 | |
| CONFIGURAÇÃO PADRÃO | VIVELADOR DE CONCHA | ||
| CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO | |||
| JOYSTICK | |||
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS | ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO | ||
| GARFOS PARA PALLET | |||
| LÂMINA PARA CONCHA | |||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.