| EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA A DIESEL | |||||||
| DADOS DO EQUIPAMENTO - SERIE G | |||||||
| GERAL | MODELO | FD50 Big | FD60 | FD70 | FD80 | ||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 600 | |||||
| CAPACIDADE DO TANQUE | L | 140 | |||||
| DIREÇÃO | Hidraulica | ||||||
| TORRE | TIPOS DE TORRE | Duplex / Triplex | |||||
| DUPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 3000 | ||||
| LIVRE | mm | 200 | |||||
| TRIPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 4500 | ||||
| LIVRE | mm | 1260 | |||||
| DIMENSÕES E PESO | COMPRIMENTO (SEM GARFOS) | mm | 3450 | 3560 | |||
| LARGURA | mm | 2010 | |||||
| ALTURA (ATÉ A PROTEÇÃO SUPERIOR) | mm | 2470 | |||||
| PESO OPERACIONAL | Kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | ||
| GARFOS | COMP x LARG X EXP | mm | 1220 x 150 x 60 | 1220 x 150 x 70 | |||
| PNEUS | TIPO | Pneumático | |||||
| PNEUS DIANTEIROS | 8.25-15 | ||||||
| PNEUS TRASEIROS | 8.25-15 | ||||||
| MOTOR | MODELO | Opcional | |||||
| CILINDROS | cc | 4 ou 6 | |||||
| TRANSMISSÃO | TIPO | Automática | |||||
| MARCHAS FRENTE/RE | 2F / 2R | ||||||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.